2007年7月25日 星期三

2007年6月Google 分析搜尋關鍵字前100名

排名 關鍵字 造訪次數 網頁 / 造訪 平均網站停留時間 % 新造訪次數 退回率
1. 慾望城市汽車旅館 655 6.72 00:09:09 63.51% 47.79%
2. 七星國際汽車旅館 521 6.44 00:06:35 42.80% 39.54%
3. 歐閣汽車旅館 518 4.87 00:08:57 59.85% 40.73%
4. 水月汽車旅館 513 4.83 00:07:59 62.38% 46.98%
5. 愛摩兒汽車旅館 447 5.17 00:05:21 74.27% 41.16%
6. 激點汽車旅館 446 3.25 00:05:44 72.42% 36.10%
7. 天月汽車旅館 401 4.44 00:08:25 56.36% 48.88%
8. 高鐵戀館 386 6.75 00:07:14 52.33% 35.75%
9. 摩鐵 369 16.62 00:12:36 0.00% 12.74%
10. 七星汽車旅館 327 5.24 00:07:39 59.33% 37.31%
11. 馬德里經典旅館 314 11.59 00:11:40 34.08% 24.20%
12. 台灣摩鐵 310 12.38 00:10:23 0.00% 19.68%
13. 日光花園汽車旅館 267 6.01 00:09:37 50.19% 42.70%
14. 美樂地汽車旅館 266 5.11 00:06:11 65.41% 44.74%
15. 薇閣汽車旅館(桃園館 252 6.05 00:09:09 65.87% 29.37%
16. 采舍精品汽車旅館 252 8.84 00:09:03 44.05% 32.14%
17. 卡爾卡頌汽車旅館 239 6.14 00:07:40 44.35% 49.79%
18. 歐悅汽車旅館 235 7.50 00:07:18 65.53% 24.26%
19. 京鼎汽車旅館 229 8.68 00:08:47 29.69% 18.34%
20. 台中汽車旅館 226 4.34 00:06:57 68.58% 47.35%
21. 彰化歐悅汽車旅館 225 7.93 00:07:32 65.33% 33.78%
22. 簡愛商務汽車旅館 224 6.56 00:09:27 54.02% 36.16%
23. 湖水岸人文休閒旅館 223 3.47 00:09:13 76.68% 60.54%
24. 春風汽車旅館 216 8.49 00:07:33 49.54% 23.15%
25. 花漾汽車旅館 213 7.81 00:08:53 34.27% 31.46%
26. 美芙精品汽車旅館 211 7.64 00:07:15 51.66% 42.18%
27. 中壢七星級汽車旅館 199 3.19 00:05:50 71.86% 43.22%
28. 雅柏汽車旅館 199 4.54 00:06:39 67.34% 43.72%
29. 美麗殿精品汽車旅館 197 7.61 00:08:29 42.13% 52.28%
30. 衣蝶旅店 197 11.99 00:09:32 40.61% 16.75%
31. 春之戀汽車旅館 193 9.20 00:07:12 59.59% 24.87%
32. 高雄市日光花園汽車旅館 183 6.88 00:06:17 49.73% 33.33%
33. 卡爾卡頌時尚休閒汽車旅館 178 5.96 00:10:18 51.12% 42.13%
34. 簡愛汽車旅館 173 6.77 00:08:10 43.35% 38.15%
35. 台中米堤汽車旅館 169 4.63 00:11:01 62.13% 50.89%
36. 長春汽車旅館 169 3.58 00:06:16 55.62% 53.25%
37. 尋夢園汽車旅館 166 12.80 00:08:21 25.90% 24.70%
38. 巴黎春天 163 11.74 00:09:26 22.70% 31.90%
39. 春風休閒旅館 159 6.28 00:08:09 49.06% 32.08%
40. 桃園激點motel 158 6.28 00:08:32 53.16% 47.47%
41. 伊甸風情明誠路 155 4.28 00:05:56 69.68% 54.19%
42. 威尼斯精品旅店 155 10.88 00:09:60 37.42% 30.97%
43. 宜蘭夏威夷汽車旅館 155 2.95 00:04:52 75.48% 40.65%
44. 檳城汽車旅館 155 3.19 00:06:13 59.35% 52.90%
45. 歐悅精品汽車旅館新營館 151 7.48 00:06:02 54.30% 28.48%
46. 桃園薇閣汽車旅館 150 4.30 00:05:48 75.33% 26.67%
47. 卡莫 149 9.91 00:09:30 50.34% 33.56%
48. 新竹汽車旅館 148 9.67 00:07:37 54.05% 25.68%
49. 采舍汽車旅館 145 12.36 00:11:35 51.03% 28.28%
50. 紫園汽車旅館 142 3.75 00:06:38 52.82% 50.00%
51. 熱浪汽車旅館 141 6.04 00:10:08 47.52% 46.81%
52. 首都303休旅會館 140 7.46 00:10:23 47.14% 33.57%
53. 巴黎春天頂級旅館 139 6.52 00:07:55 46.04% 43.88%
54. 美芙精品旅館 138 4.64 00:05:25 59.42% 40.58%
55. 海頓汽車旅館 137 4.72 00:09:06 40.88% 45.99%
56. 湯野 137 7.16 00:10:29 28.47% 32.12%
57. 卡帝亞汽車旅館 134 9.99 00:10:17 46.27% 28.36%
58. 歐悅精品汽車旅館 132 7.59 00:09:47 49.24% 26.52%
59. 璽邁汽車旅館 132 8.12 00:09:25 56.06% 40.15%
60. 桃園激點汽車旅館 127 10.36 00:12:19 32.28% 45.67%
61. 丹尼爾汽車旅館 125 8.47 00:07:52 22.40% 33.60%
62. 台南湖水岸汽車旅館 125 4.17 00:07:46 55.20% 48.00%
63. 東岸商務汽車旅館 125 4.83 00:05:59 64.00% 31.20%
64. 金莎汽車旅館 124 7.49 00:07:43 30.65% 29.03%
65. 寶晶商務汽車旅館 123 6.98 00:11:48 51.22% 42.28%
66. 愛摩兒時尚汽車旅館 123 3.97 00:07:35 65.85% 34.96%
67. 禾楓汽車旅館 123 9.79 00:10:23 33.33% 34.96%
68. 箱根日式庭園汽車旅館 123 9.00 00:08:18 50.41% 25.20%
69. 東岸精緻商務汽車旅館 122 6.70 00:06:41 63.11% 31.97%
70. 歐悅 122 5.88 00:05:08 44.26% 31.97%
71. 紗麗汽車旅館 121 3.93 00:07:29 58.68% 46.28%
72. 永康歐悅汽車旅館 120 9.58 00:07:41 44.17% 25.00%
73. 愛萊商務汽車旅館 119 6.15 00:07:24 67.23% 42.86%
74. 7星國際汽車旅館 118 12.87 00:06:12 15.25% 21.19%
75. 允頌汽車旅館 118 2.92 00:07:06 54.24% 44.07%
76. 春水漾 118 4.83 00:07:22 72.03% 59.32%
77. 美麗四季汽車旅館 117 4.37 00:11:58 64.96% 50.43%
78. 七星汽車旅館桃園 116 6.24 00:07:22 51.72% 37.93%
79. 慾望城市motel 115 7.23 00:10:07 62.61% 45.22%
80. 米蘭莊汽車旅館 114 5.38 00:07:01 59.65% 47.37%
81. 薇閣精品旅館 114 7.51 00:08:60 57.02% 28.07%
82. 高雄花漾汽車旅館 114 9.43 00:09:29 43.86% 28.95%
83. 杜拜汽車旅館 113 5.14 00:07:09 50.44% 48.67%
84. 陽明汽車旅館 113 3.89 00:04:24 48.67% 39.82%
85. 皇城汽車旅館 109 2.98 00:07:21 31.19% 64.22%
86. 卡莫精品汽車旅館 106 7.73 00:07:33 49.06% 32.08%
87. 台南市慾望城市汽車旅館 106 5.23 00:07:15 63.21% 43.40%
88. 御宿汽車旅館 106 4.85 00:05:42 63.21% 39.62%
89. 寶晶汽車旅館 105 4.97 00:09:28 56.19% 43.81%
90. 嘉義歐悅精品汽車旅館 104 5.56 00:06:32 71.15% 34.62%
91. 嵩悅 103 11.13 00:10:05 48.54% 40.78%
92. 雅柏汽車旅館(有) 102 3.66 00:04:47 69.61% 34.31%
93. 香緹汽車旅館 102 6.62 00:06:57 49.02% 30.39%
94. 台南歐薇汽車旅館 101 5.57 00:05:26 62.38% 43.56%
95. 摩根時尚溫泉旅館 101 12.67 00:09:54 35.64% 41.58%
96. 新營歐悅汽車旅館 101 7.40 00:08:58 60.40% 20.79%
97. 遊桐花休閒汽車旅館 100 13.43 00:10:42 51.00% 19.00%
98. 邁阿密汽車旅館 100 5.67 00:09:58 58.00% 41.00%
99. 麗緹汽車旅館 100 10.47 00:11:36 50.00% 36.00%
100. 加州陽光汽車旅館 98 13.58 00:13:27 48.98% 40.82%
 

沒有留言: